جدول محاسبه وزن شش پر
سایز شش پر | وزن 6 متر |
---|---|
4 | 0.654 |
5 | 1.02 |
6 | 1.47 |
7 | 1.99 |
8 | 2.61 |
9 | 3.30 |
10 | 4.08 |
11 | 4.93 |
12 | 5.87 |
13 | 6.89 |
14 | 7.99 |
15 | 9.18 |
16 | 10.44 |
17 | 11.79 |
18 | 13.21 |
19 | 14.72 |
20 | 16.31 |
21 | 17.98 |
22 | 19.74 |
23 | 21.5 |
24 | 59.4 |
25 | 25.4 |
26 | 27.5 |
27 | 29.7 |
28 | 31.9 |
30 | 36.7 |
32 | 41.7 |
34 | 47.1 |
36 | 52.8 |
پاسخ بگذارید